Algumas vezes, o jogo parece não ser justo. Na verdade, algumas vezes, ele parece trapacear.
Para aqueles de vocês com um GameShark, que se encontram nesta situação, vocês podem trapacear também. Abaixo estão todos os códigos de GameShark conhecidos para Harvest Moon: Back to Nature. A maioria deles veio do site oficial do GameShark (www.gameshark.com), alguns do www.cmgsccc.com. Muitos outros são extensões dos códigos existentes (como o código para as galinhas 5-10), outros são creditados ao Sky Render.
Se um código tem uma interrogação (?) no final, então há valores numéricos especiais que podem substituí-la. Se houver uma hashtag (#), qualquer valor pode ser colocado.
Códigos modificadores de tempo
80070CF0 00## | Modificador de ano. Nota: 00 é o primeiro ano, 01 é o segundo, etc.; não modifique para acima de 62. |
80070CF2 000? | Modificador de estação. Nota: 0 = Primavera, 1 = Verão, 2 = Outono, 3 = Inverno. |
80070CF4 00## | Modificador de data. Nota: 00 é o dia primeiro, 01 é o segundo, etc.; não modifique para acima de 1D. |
80070CF6 000? | Modificador do dia da semana. Nota: 0 = Segunda, 1 = Terça, 2 = Quarta, 3 = Quinta, 4 = Sexta, 5 = Sábado, 6 = Domingo. |
80070CF8 0006 80070CFA 0000 |
Congela o relógio às 6:00AM. Note que o tempo não congela com este código, mas apenas o relógio. |
80070D02 0168 | Congela o tempo às 6:00AM. Este realmente congela o tempo, mas não afeta o relógio. |
Códigos modificadores de quantidades
80071A5C 967F 80071A5E 0098 |
Máximo de Gold |
80071A60 967F 80071A62 0098 |
Máximo de Medalhas na Corrida de Cavalos |
800711FC 967F 800711FE 0098 |
Máximo de Ganhos na Estação |
80071200 0000 | Sem Gastos na Estação |
80070D38 03E7 | Máximo de Madeira |
80070D3A 03E7 | Máximo de Feno |
80070D3E 03E7 | Máximo de Comida de Peixe |
80070D40 03E7 | Máximo de Ração de Galinha |
800712BC 000A | Ter 10 Power Berries. Nota: isto não aumenta sua stamina para 200! Só modifica quantas Power Berries aparecem no Menu. |
80071A40 FFFF | Foice em 400% |
80071A42 FFFF | Enxada em 400% |
80071A44 FFFF | Machado em 400% |
80071A46 FFFF | Marreta em 400% |
80071A48 FFFF | Regador em 400% |
80071A12 00C8 | A Stamina nunca é gasta (congela em 200) |
800711C4 0### | Nabos Vendidos |
800711C6 0### | Batatas Vendidos |
800711C8 0### | Pepinos Vendidos |
800711CA 0### | Morangos Vendidos |
800711CC 0### | Repolhos Vendidos |
800711CE 0### | Tomates Vendidos |
800711D0 0### | Milhos Vendidos |
800711D2 0### | Cebolas Vendidas |
800711D4 0### | Abóboras Vendidas |
800711D6 0### | Abacaxis Vendidos |
800711D8 0### | Berinjelas Vendidas |
800711DA 0### | Cenouras Vendidas |
800711DC 0### | Batatas-doces Vendidas |
800711DE 0### | Espinafres Vendidos |
800711E0 0### | Pimentões Vendidos |
800711E2 0### | Ovos Vendidos |
800711E4 0### | Maioneses Vendidas |
800711E6 0### | Leites Vendidos |
800711E8 0### | Queijos Vendidos |
800711EA 0### | Lãs Vendidas |
800711EC 0### | Novelos Vendidos |
800711EE 0### | Peixes Vendidos |
800711F0 0### | Blue Grass Vendidos |
800711F2 0### | Red Grass Vendidos |
800711F4 0### | Green Grass Vendidos |
80070D14 #### | Peixes Vendidos |
800711EE #### | Peixes Vendidos |
Códigos modificadores de itens
Logo abaixo, há uma lista dos valores dos itens que podem substituir os pontos de interrogação (?).
80071A84 0??? | Ferramenta na Mão |
80071A90 0??? | Ferramenta 1 da Mochila |
80071A96 0??? | Ferramenta 2 da Mochila |
80071A9C 0??? | Ferramenta 3 da Mochila |
80071AA2 0??? | Ferramenta 4 da Mochila |
80071AA8 0??? | Ferramenta 5 da Mochila |
80071AAE 0??? | Ferramenta 6 da Mochila |
80071AB4 0??? | Ferramenta 7 da Mochila |
80071ABA 0??? | Ferramenta 8 da Mochila |
80071A88 00## | Quantidade da Ferramenta na Mão |
80071A94 00## | Quantidade da Ferramenta 1 da Mochila |
80071A9A 00## | Quantidade da Ferramenta 2 da Mochila |
80071AA0 00## | Quantidade da Ferramenta 3 da Mochila |
80071AA6 00## | Quantidade da Ferramenta 4 da Mochila |
80071AAC 00## | Quantidade da Ferramenta 5 da Mochila |
80071AB2 00## | Quantidade da Ferramenta 6 da Mochila |
80071AB8 00## | Quantidade da Ferramenta 7 da Mochila |
80071ABE 00## | Quantidade da Ferramenta 8 da Mochila |
80071A8A 0??? | Item na Mão |
80071AC0 0??? | Item 1 da Mochila |
80071AC6 0??? | Item 2 da Mochila |
80071ACC 0??? | Item 3 da Mochila |
80071AD2 0??? | Item 4 da Mochila |
80071AD8 0??? | Item 5 da Mochila |
80071ADE 0??? | Item 6 da Mochila |
80071AE4 0??? | Item 7 da Mochila |
80071AEA 0??? | Item 8 da Mochila |
80071A8E 00## | Quantidade do Item na Mão |
80071AC4 00## | Quantidade do Item 1 da Mochila |
80071ACA 00## | Quantidade do Item 2 da Mochila |
80071AD0 00## | Quantidade do Item 3 da Mochila |
80071AD6 00## | Quantidade do Item 4 da Mochila |
80071ADC 00## | Quantidade do Item 5 da Mochila |
80071AE2 00## | Quantidade do Item 6 da Mochila |
80071AE8 00## | Quantidade do Item 7 da Mochila |
80071AEE 00## | Quantidade do Item 8 da Mochila |
Substitua os pontos de interrogação pelo código do item/ferramenta desejado, na lista abaixo. Qualquer item não listado significa que você não é capaz de ter em seu inventário; os valores não inclusos também tendem a fazer com que o jogo fique instável:
- 000 - Vazio
- 001 - Foice
- 002 - Foice de Cobre
- 003 - Foice de Prata
- 004 - Foice de Ouro
- 005 - Foice de Mystrile
- 006 - Enxada
- 007 - Enxada de Cobre
- 008 - Enxada de Prata
- 009 - Enxada de Ouro
- 00A - Enxada de Mystrile
- 00B - Machado
- 00C - Machado de Cobre
- 00D - Machado de Prata
- 00E - Machado de Ouro
- 00F - Machado de Mystrile
- 010 - Marreta
- 011 - Marreta de Cobre
- 012 - Marreta de Prata
- 013 - Marreta de Ouro
- 014 - Marreta de Mystrile
- 015 - Regador
- 016 - Regador de Cobre
- 017 - Regador de Prata
- 018 - Regador de Ouro
- 019 - Regador de Mystrile
- 01A - Ordenhadeira
- 01B - Tesoura
- 01C - Escova
- 01D - Sino
- 01E - Remédio Animal
- 01F - Poção Milagrosa para vacas
- 020 - Poção Milagrosa para ovelhas
- 021 - Pena Azul
- 022 - Sementes de Nabo
- 023 - Sementes de Batata
- 024 - Sementes de Pepino
- 025 - Sementes de Morango
- 026 - Sementes de Repolho
- 027 - Sementes de Tomate
- 028 - Sementes de Milho
- 029 - Sementes de Cebola
- 02A - Sementes de Abóbora
- 02B - Sementes de Abacaxi
- 02C - Sementes de Berinjela
- 02D - Sementes de Cenoura
- 02E - Sementes de Batata-doce
- 02F - Sementes de Espinafre
- 030 - Sementes de Pimentão
- 031 - Sementes de Moondrop
- 032 - Sementes de Pink Cat
- 033 - Sementes de Magic Red
- 034 - Sementes de Toy Flower
- 035 - Sementes de Orange Cup
- 036 - Sementes de Grama
- 037 - Ocarina (você não é capaz de ficar com este item)
- 038 - Vara de Pesca
- 039 - Vara de Pesca melhorada
- 03A - Pedra
- 03E - Galho
- 03F - Madeira
- 040 - Erva Daninha
- 041 - Nabo
- 042 - Batata
- 043 - Pepino
- 044 - Morango
- 045 - Repolho
- 046 - Tomate
- 047 - Milho
- 048 - Cebola
- 049 - Abóbora
- 04A - Abacaxi
- 04B - Berinjela
- 04C - Cenoura
- 04D - Batata-doce
- 04E - Espinafre
- 04F - Pimentão
- 051 - Moon Drop Flower
- 052 - Pink Cat Flower
- 053 - Blue Magic Red Flower
- 054 - Red Magic Red Flower
- 055 - Toy Flower
- 056 - Orange Cup Fruit
- 057 - Maçã
- 058 - Broto de Bambu
- 059 - Uva Silvestre
- 05A - Cogumelo
- 05B - Cogumelo Venenoso
- 05C - Trufa
- 05D - Blue Grass
- 05E - Red Grass
- 05F - Green Grass
- 060 - Mystrile
- 061 - Orichalcum
- 062 - Adamantite
- 063 - Receita de Ketchup
- 064 - Cesto
- 065 - Bolinha do Cachorro
- 068 - Feno
- 069 - Ração de Galinha
- 07A - Ouro
- 07B - Prata
- 07C - Cobre
- 07D - Foto do Carp (Note que estas não são as fotos originais, você mesmo pode tentar pegar os Peixes Lendários)
- 07E - Foto do Char
- 07F - Foto do Catfish
- 080 - Foto do Squid
- 081 - Foto do Angler
- 082 - Foto do Sea Bream
- 084 - Comida de Peixe
- 085 - Orange Cup Fruit (sim, há duas delas; esta pode ser comida)
- 086 - Ovo
- 087 - Ovo Cozido nas Fontes Termais
- 088 - Maionese Pequena
- 089 - Maionese Média
- 08A - Maionese Grande
- 08B - Leite Pequeno
- 08C - Leite Médio
- 08D - Leite Grande
- 08E - Queijo Pequeno
- 08F - Queijo Médio
- 090 - Queijo Grande
- 091 - Lã Pequena
- 092 - Lã Média
- 093 - Lã Grande
- 094 - Novelo Pequeno
- 095 - Novelo Médio
- 096 - Novelo Grande
- 097 - Mel
- 098 - Maçã SUGDW
- 099 - Bolinho de Arroz
- 09A - Pão
- 09B - Bodigizer
- 09C - Bodigizer XL
- 09D - Turbojolt
- 09E - Turbojolt XL
- 09F - Vinho
- 0A0 - Suco de Uva
- 0A1 - Peixe Grande
- 0A2 - Peixe Médio
- 0A3 - Peixe Pequeno
- 0A5 - Óleo de Cozinha
- 0A6 - Farinha
- 0A7 - Curry em Pó
- 0AD - Veggie Pancake (Panqueca Vegetariana)
- 0AE - Fried Rice (Arroz Frito)
- 0AF - Stir Fry (Refogado)
- 0B0 - Miso Soup (Sopa de Miso)
- 0B1 - Stew (Ensopado)
- 0B2 - Curry
- 0B3 - Salada
- 0B4 - Suco de Fruta
- 0B5 - Suco de Vegetais
- 0B6 - Suco Misto
- 0B7 - Sanduíche
- 0B8 - Pickled Turnips (Nabos em Conserva)
- 0B9 - Batata Frita
- 0BA - Picles
- 0BB - Geléia de Morango
- 0BC - Leite de Morango
- 0BD - Suco de Tomate
- 0BE - Pipoca
- 0BF - Pudim de Abóbora
- 0C0 - Happy Eggplant (Berinjela Feliz)
- 0C1 - Batata-doce (a receita, não a planta)
- 0C2 - Batata Assada
- 0C3 - Greens (Folhas)
- 0C4 - Ovos Mexidos
- 0C5 - Omelete
- 0C6 - Ovo Cozido
- 0C7 - Leite Quente
- 0C8 - Manteiga
- 0C9 - Bolo de Queijo
- 0CA - Fondue de Queijo
- 0CB - Geléia de Maçã
- 0CC - Torta de Maçã
- 0CD - Bamboo Rice (Arroz de Bambu)
- 0CE - Mushroom Rice (Arroz de Cogumelo)
- 0CF - Truffle Rice (Arroz de Trufa)
- 0D0 - Geléia de Uva
- 0D1 - Sushi
- 0D2 - Chirashi Sushi
- 0D3 - Jam Bun (Pão de Geléia)
- 0D4 - Raisin Bread (Pão de Passas)
- 0D5 - Dinner Roll (Pão Francês)
- 0D6 - Sashimi
- 0D7 - Peixe Grelhado
- 0D8 - Pizza
- 0DA - Noodles
- 0DB - Curry Noodles
- 0DC - Tempura Noodles
- 0DD - Fried Noodles (Noodles Frito)
- 0DE - Tempura
- 0DF - Biscoitos
- 0E0 - Sorvete
- 0E1 - Bolo
- 0E2 - Food Fiasco
- 0E3 - Leite Grande
- 0E4 - Queijo Grande
- 0E5 - Maionese Grande
- 0E6 - Novelo Grande
- 0E7 - Lã Grande
- 0E8 - Ovo de Ouro
- 0E9 - Latinha
- 0EA - Receita de Batata Frita
- 0EB - Bota Velha
- 0EC - Espinha de Peixe
- 0F3 - Chocolate
- 0F4 - Biscoito de Chocolate
- 0F5 - Bolo de Chocolate
- 0F7 - Bracelete
- 0F8 - Colar
- 0F9 - Brincos
- 0FA - Curativo
- 0FB - Folhas de Chá Relaxante
- 0FC - Chá Relaxante
- 0FD - Fruit Latte (Latte de Fruta)
- 0FE - Veggie Latte (Latte Vegetariano)
- 0FF - Mixed Latte (Latte Misto)
- 100 - Perfume
- 101 - Foto do Cliff
- 102 - Carta
- 103 - Convite
- 104 - Livro do Lenhador
- 105 - Álbum
- 106 - Cão Adulto
- 107 - Cão Jovem
- 10B - Coelho (branco)
- 10C - Coelho (marrom)
- 10D - Esquilo
- 10E - Raposa
- 10F - Macaco
- 110 - Cobra
- 111 - Caranguejo
- 112 - Borboleta
- 113 - Borboleta (diferente da anterior)
- 114 - Besouro
- 115 - Besouro Macho
- 116 - Cigarra
- 117 - Libélula
- 118 - Grilo
- 119 - Joaninha
- 11A - Gafanhoto
- 122 - Ovo Normal
- 123 - Ovo Bom
- 124 - Ovo Excelente
- 125 - Ovo da Popuri
- 127 - Garrafa Vazia
- 12E - Ketchup
- 12F - Omelete de Arroz
- 138 - Minério Lixo
- 13A - Erva Daninha Morta
- 13B - Pedra do Inverno
- 13C - Galho do Inverno
- 13D - Madeira do Inverno
Códigos dos animais
30074302 00FF | Galinha 1 com 10 Corações |
300743B6 00FF | Galinha 2 com 10 Corações |
3007446A 00FF | Galinha 3 com 10 Corações |
3007451E 00FF | Galinha 4 com 10 Corações |
300745D2 00FF | Galinha 5 com 10 Corações |
30074686 00FF | Galinha 6 com 10 Corações |
3007473A 00FF | Galinha 7 com 10 Corações |
300747EE 00FF | Galinha 8 com 10 Corações |
300748A2 00FF | Galinha 9 com 10 Corações |
30074956 00FF | Galinha 10 com 10 Corações |
30074A0A 00FF | Animal do Celeiro 1 com 10 Corações |
30074AC2 00FF | Animal do Celeiro 2 com 10 Corações |
30074B7A 00FF | Animal do Celeiro 3 com 10 Corações |
30074C32 00FF | Animal do Celeiro 4 com 10 Corações |
30074CEA 00FF | Animal do Celeiro 5 com 10 Corações |
30074DA2 00FF | Animal do Celeiro 6 com 10 Corações |
30074E5A 00FF | Animal do Celeiro 7 com 10 Corações |
30074F12 00FF | Animal do Celeiro 8 com 10 Corações |
30074FCA 00FF | Animal do Celeiro 9 com 10 Corações |
30075082 00FF | Animal do Celeiro 10 com 10 Corações |
3007513A 00FF | Animal do Celeiro 11 com 10 Corações |
300751F2 00FF | Animal do Celeiro 12 com 10 Corações |
300752AA 00FF | Animal do Celeiro 13 com 10 Corações |
30075362 00FF | Animal do Celeiro 14 com 10 Corações |
3007541A 00FF | Animal do Celeiro 15 com 10 Corações |
300754D2 00FF | Animal do Celeiro 16 com 10 Corações |
3007558A 00FF | Animal do Celeiro 17 com 10 Corações |
30075642 00FF | Animal do Celeiro 18 com 10 Corações |
300756FA 00FF | Animal do Celeiro 19 com 10 Corações |
300757B2 00FF | Animal do Celeiro 20 com 10 Corações |
300759FA 00FF | Cão com 10 Corações |
30075AEA 00FF | Cavalo com 10 Corações |
30075A90 00## | Inteligência do Cão |
30075B80 00## | Stamina do Cavalo |
80070D3C 00?? 8012722E 00?? |
Peixes no Tanque (coloque algo entre 0 e 63, para ambos; as mudanças parecem não fixar) |
80127232 0000 | Nenhum Animal Morto (as mudanças não fixarão) |
Estes modificam a maturidade dos animais. Os valores possíveis são desconhecidos até o momento. Coloque o valor 1F para a maturidade máxima.
30074AA4 00## | Maturidade do Animal 1 do Celeiro |
30074B5C 00## | Maturidade do Animal 2 do Celeiro |
30074C14 00## | Maturidade do Animal 3 do Celeiro |
30074CCC 00## | Maturidade do Animal 4 do Celeiro |
30074D84 00## | Maturidade do Animal 5 do Celeiro |
30074E3C 00## | Maturidade do Animal 6 do Celeiro |
30074EF4 00## | Maturidade do Animal 7 do Celeiro |
30074FAC 00## | Maturidade do Animal 8 do Celeiro |
30075064 00## | Maturidade do Animal 9 do Celeiro |
3007511C 00## | Maturidade do Animal 10 do Celeiro |
300751D4 00## | Maturidade do Animal 11 do Celeiro |
3007528C 00## | Maturidade do Animal 12 do Celeiro |
30075344 00## | Maturidade do Animal 13 do Celeiro |
300753FC 00## | Maturidade do Animal 14 do Celeiro |
300754B4 00## | Maturidade do Animal 15 do Celeiro |
3007546C 00## | Maturidade do Animal 16 do Celeiro |
30075624 00## | Maturidade do Animal 17 do Celeiro |
300756DC 00## | Maturidade do Animal 18 do Celeiro |
30075794 00## | Maturidade do Animal 19 do Celeiro |
3007584C 00## | Maturidade do Animal 20 do Celeiro |
Aqui estão alguns códigos úteis desenvolvidos pelo sniperscope:
300712F8 0001 | Caixa de Feno 1 do Celeiro Cheia |
300712F9 0001 | Caixa de Feno 2 do Celeiro Cheia |
300712FA 0001 | Caixa de Feno 3 do Celeiro Cheia |
300712FB 0001 | Caixa de Feno 4 do Celeiro Cheia |
300712FC 0001 | Caixa de Feno 5 do Celeiro Cheia |
300712FD 0001 | Caixa de Feno 6 do Celeiro Cheia |
300712FE 0001 | Caixa de Feno 7 do Celeiro Cheia |
300712FF 0001 | Caixa de Feno 8 do Celeiro Cheia |
30071300 0001 | Caixa de Feno 9 do Celeiro Cheia |
30071301 0001 | Caixa de Feno 10 do Celeiro Cheia |
30071302 0001 | Caixa de Feno 11 do Celeiro Cheia |
30071303 0001 | Caixa de Feno 12 do Celeiro Cheia |
30071304 0001 | Caixa de Feno 13 do Celeiro Cheia |
30071305 0001 | Caixa de Feno 14 do Celeiro Cheia |
30071306 0001 | Caixa de Feno 15 do Celeiro Cheia |
30071307 0001 | Caixa de Feno 16 do Celeiro Cheia |
30071308 0001 | Caixa de Feno 17 do Celeiro Cheia |
30071309 0001 | Caixa de Feno 18 do Celeiro Cheia |
3007130A 0001 | Caixa de Feno 19 do Celeiro Cheia |
3007130B 0001 | Caixa de Feno 20 do Celeiro Cheia |
3007130E 0001 | Caixa de Ração 1 do Galinheiro Cheia |
3007130F 0001 | Caixa de Ração 2 do Galinheiro Cheia |
30071310 0001 | Caixa de Ração 3 do Galinheiro Cheia |
30071311 0001 | Caixa de Ração 4 do Galinheiro Cheia |
30071312 0001 | Caixa de Ração 5 do Galinheiro Cheia |
30071313 0001 | Caixa de Ração 6 do Galinheiro Cheia |
30071314 0001 | Caixa de Ração 7 do Galinheiro Cheia |
30071315 0001 | Caixa de Ração 8 do Galinheiro Cheia |
30071316 0001 | Caixa de Ração 9 do Galinheiro Cheia |
30071317 0001 | Caixa de Ração 10 do Galinheiro Cheia |
Este também foi desenvolvido pelo sniperscope:
8012DB4B 0000 | Pesca mais rápida (você ainda precisa pressionar o "quadrado", mas não precisa esperar por muito tempo; o máximo que poderá demorar é 2 segundos). |
Códigos modificadores de afeição das garotas
800767A0 #### | Afeição de Karen |
80076EF0 #### | Afeição de Ann |
80077298 #### | Afeição de Elli |
80077BBC #### | Afeição de Mary |
800786B4 #### | Afeição de Popuri |
Substitua as hashtags por algum valor entre:
- 0000 até 1337 = Coração Preto
- 1338 até 4E1F = Coração Roxo
- 4E20 até 752F = Coração Azul
- 7530 até 9C3F = Coração Verde
- 9C40 até C34F = Coração Amarelo
- C350 até EA5F = Coração Laranja
- EA60 até FFFF = Coração Vermelho
Códigos modificadores de afeição dos aldeões
300763F6 00## | Afeição de Jeff |
300765CA 00## | Afeição de Sasha |
30076972 00## | Afeição de Saibara |
30076B46 00## | Afeição de Gray |
30076D1A 00## | Afeição de Doug |
300770C2 00## | Afeição do Doutor |
3007746A 00## | Afeição do Pastor Carter |
3007763E 00## | Afeição de Cliff |
30077812 00## | Afeição de Basil |
300779E6 00## | Afeição de Anna |
30077D8E 00## | Afeição de Barley |
30077F62 00## | Afeição de May |
30078136 00## | Afeição do Prefeito Thomas |
3007830A 00## | Afeiçãdo de Lillia |
300784DE 00## | Afeição de Rick |
30078886 00## | Afeição de Duke |
30078A5A 00## | Afeição de Manna |
30078C2E 00## | Afeição de Ellen |
30078E02 00## | Afeição de Gotz |
30078FD6 00## | Afeição de Kai |
30079552 00## | Afeição de Harris |
30079726 00## | Afeição de Kano |
30079ACE 00## | Afeição de Louis |
30079CA2 00## | Afeição de Greg |
3007A04A 00## | Afeição de Stu |
3007A21E 00## | Afeição de Won |
Códigos dos duendes
Valores para os Trabalhos dos duendes
- 0 = Livre
- 1 = Colher as Plantas (icone da foice)
- 2 = Regar as Plantas
- 3 = Colher as Plantas (ícone do regador)
- 4 = Cuidar dos Animais
3007A64E 00## | Afeição de Chef |
3007A746 00## | Afeição de Nappy |
3007A83E 00## | Afeição de Timid |
3007A936 00## | Afeição de Hoggy |
3007AA2E 00## | Afeição de Staid |
3007AB26 00## | Afeição de Bold |
3007AC1E 00## | Afeição de Aqua |
3007A6F0 000? | Trabalho de Chef |
3007A6EC 00## | Dias Restantes do Trabalho de Chef |
3007A6E6 00## | Habilidade de Colher de Chef |
3007A6E8 00## | Habilidade de Regar de Chef |
3007A6EA 00## | Habilidade com Animais de Chef |
3007A7E8 000? | Trabalho de Nappy |
3007A7E4 00## | Dias Restantes do Trabalho de Nappy |
3007A7DE 00## | Habilidade de Colher de Nappy |
3007A7E0 00## | Habilidade de Regar de Nappy |
3007A7E2 00## | Habilidade com Animais de Nappy |
3007A8E0 000? | Trabalho de Timid |
3007A8DC 00## | Dias Restantes do Trabalho de Timid |
3007A8D6 00## | Habilidade de Colher de Timid |
3007A8D8 00## | Habilidade de Regar de Timid |
3007A8DA 00## | Habilidade com Animais de Timid |
3007A9D8 000? | Trabalho de Hoggy |
3007A9D4 00## | Dias Restantes do Trabalho de Hoggy |
3007A9CE 00## | Habilidade de Colheita de Hoggy |
3007A9D0 00## | Habilidade de Regar de Hoggy |
3007A9D2 00## | Habilidade com Animais de Hoggy |
3007AAD0 000? | Trabalho de Staid |
3007AACC 00## | Dias Restantes do Trabalho de Staid |
3007AAC6 00## | Habilidade de Colher de Staid |
3007AAC8 00## | Habilidade de Regar de Staid |
3007AACA 00## | Habilidade com Animais de Staid |
3007ABC8 000? | Trabalho de Bold |
3007ABC4 00## | Dias Restantes do Trabalho de Bold |
3007ABBE 00## | Habilidade de Colher de Bold |
3007ABC0 00## | Habilidade de Regar de Bold |
3007ABC2 00## | Habilidade com Animais de Bold |
3007ACC0 000? | Trabalho de Aqua |
3007ACBC 00## | Dias Restantes do Trabalho de Aqua |
3007ACB6 00## | Habilidade de Colher de Aqua |
3007ACB8 00## | Habilidade de Regar de Aqua |
3007ACBA 00## | Habilidade com Animais de Aqua |
Códigos variados
80071A14 00C8 | Stamina Máxima em 200 |
80071A16 0000 | Nunca ficar Doente (a Fadiga congela em 0) |
30071A70 0000 | Não ter "Sujado a Vila" |
8007AD02 000? | Clima do dia seguinte. Nota: 0 = Ensolarado, 1 = Chuvoso, 2 = Nevando, 3 = Furacão, 4 = Nevasca (devido ao modo como o save funciona, isto mudará o clima por pelo menos dois dias seguidos). |
3012CDE4 00?? | Porcentagem da Fazenda (será revertido ao valor apropriado se você ganhar algum ponto de porcentagem com o código desligado; o jogo nem mesmo repara neste valor na avaliação do final do jogo) |
3007A3F2 00## | Afeição do seu Bebê |
3007A414 00## | Aniversário do seu Bebê (Estação) |
3007A416 00## | Aniversário do seu Bebê (Dia) |
80071CC4 00?? | Data do Casamento (dia do mês) |
80071CC2 00?? | Data do Casamento (estação) |
80071CC0 00?? | Data do Casamento (ano) |
800711F8 #### 800711FA #### |
Valor total de produtos sendo vendidos no dia |
300712C0 00## | Total de itens atualmente dentro do Cesto |
800712F4 #### 800712F6 #### |
Valor total de Produção dentro do Cesto |
D007AD02 0003 8007AD02 0000 D007AD02 0004 8007AD02 0000 |
Nunca furacões ou nevascas atigem a fazenda. Isto não afetará o clima do primeiro dia que você jogar depois de ativar este código, apenas do próximo em diante até você desligar o PS1 ou o GameShark. |
C105E874 0050 800BFE64 0FA0 800BFE66 0000 |
Vença o Festival de Natação instantaneamente (pressione X e triângulo ao mesmo tempo). Não use este código em qualquer outro momento que não seja o festival de natação, devido ao fato de que seus efeitos fora deste dia são desconhecidos, mas potencialmente prejudiciais. |
300BF336 0003 | Sempre ter uma face amarela sorridente enquanto estiver nadando no Festival de Natação |
D005E874 0050 800BF528 FC58 |
Instantaneamente vencer o round atual do Festival de Sumo de Galinha (pressione "X" e "triângulo" ao mesmo tempo). Não ative este código fora do festival. |
D005E874 0060 80075B0C 00F3 D005E874 0060 80075B0E 0000 D005E874 0060 80075B10 0000 D005E874 0060 80075B12 0000 D005E874 0060 80075B14 FF7C D005E874 0060 80075B16 FFFF |
Coloca o Cavalo no meio do estábulo. Use este código apenas dentro do estábulo, enquanto o cavalo estiver dentro com você. Excelente para a rara ocorrência do cavalo ficar preso nas paredes. |
D005E874 0014 3007937E 00FF D007937E 00FF 80070CF8 0006 D007937E 00FF 80070CFA 0000 D007937E 00FF 80070D02 0168 D005E874 0018 3007937E 0032 |
Congela o tempo às 6:00AM quando você pressiona L1 + triângulo. O efeito irá permanecer até que você pressione R1 + triângulo, fazendo com que o tempo comece a contar novamente a partir das 6:00AM. Este código pode ser usado para resetar completamente o dia que se passou. Mas não pode ser usado para desfazer eventos que já tenham ocorrido no dia. Pessoas que mudaram de localização quando o código foi ativado, não irão refazer suas atividades; então este código é melhor usado no inicio do dia. Tenha certeza de desativá-lo assim que tiver terminado! |